| Диаметр, мм | SDR 17,6 | SDR 13,6 | SDR 11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стенка, мм | Вес, кг/м | Цена, ₽ | Стенка, мм | Вес, кг/м | Цена, ₽ | Стенка, мм | Вес, кг/м | Цена, ₽ | |
| 20 | — | — | — | — | — | — | 2,0 | 0,116 | 34,80 ₽ |
| 25 | — | — | — | 2,0 | 0,148 | — | 2,3 | 0,169 | 50,70 ₽ |
| 32 | — | — | — | 2,4 | 0,229 | — | 3,0 | 0,277 | 83,10 ₽ |
| 40 | 2,3 | 0,281 | 84,30 ₽ | 3,0 | 0,353 | 105,90 ₽ | 3,7 | 0,427 | 128,10 ₽ |
| 50 | 2,9 | 0,436 | 130,80 ₽ | 3,7 | 0,545 | 163,50 ₽ | 4,6 | 0,663 | 198,90 ₽ |
| 63 | 3,6 | 0,682 | 204,60 ₽ | 4,7 | 0,869 | 260,70 ₽ | 5,8 | 1,050 | 315,00 ₽ |
| 75 | 4,3 | 0,970 | 291,00 ₽ | 5,6 | 1,230 | 369,00 ₽ | 6,8 | 1,460 | 438,00 ₽ |
| 90 | 5,1 | 1,400 | 420,00 ₽ | 6,7 | 1,760 | 528,00 ₽ | 8,2 | 2,120 | 636,00 ₽ |
| 110 | 6,3 | 2,070 | 621,00 ₽ | 8,1 | 2,610 | 783,00 ₽ | 10,0 | 3,140 | 942,00 ₽ |
| 125 | 7,1 | 2,660 | 798,00 ₽ | 9,2 | 3,370 | 1 011,00 ₽ | 11,4 | 4,080 | 1 224,00 ₽ |
| 140 | 8,0 | 3,350 | 1 005,00 ₽ | 10,3 | 4,220 | 1 266,00 ₽ | 12,7 | 5,080 | 1 524,00 ₽ |
| 160 | 9,1 | 4,350 | 1 305,00 ₽ | 11,8 | 5,500 | 1 650,00 ₽ | 14,6 | 6,670 | 2 001,00 ₽ |
| 180 | 10,2 | 5,470 | 1 641,00 ₽ | 13,3 | 6,980 | 2 094,00 ₽ | 16,4 | 8,430 | 2 529,00 ₽ |
| 200 | 11,4 | 6,780 | 2 034,00 ₽ | 14,7 | 8,560 | 2 568,00 ₽ | 18,2 | 10,400 | 3 120,00 ₽ |
| 225 | 12,8 | 8,550 | 2 565,00 ₽ | 16,6 | 10,900 | 3 270,00 ₽ | 20,5 | 13,200 | 3 960,00 ₽ |
| 250 | 14,2 | 10,600 | 3 180,00 ₽ | 18,4 | 13,400 | 4 020,00 ₽ | 22,7 | 16,200 | 4 860,00 ₽ |
| 280 | 15,9 | 13,200 | 3 960,00 ₽ | 20,6 | 16,800 | 5 040,00 ₽ | 25,4 | 20,300 | 6 090,00 ₽ |
| 315 | 17,9 | 16,700 | 5 010,00 ₽ | 23,2 | 21,300 | 6 390,00 ₽ | 28,6 | 25,700 | 7 710,00 ₽ |
| 355 | 20,1 | 21,200 | 6 360,00 ₽ | 26,1 | 27,000 | 8 100,00 ₽ | 32,2 | 32,600 | 9 780,00 ₽ |
| 400 | 22,7 | 26,900 | 8 070,00 ₽ | 29,4 | 34,200 | 10 260,00 ₽ | 36,3 | 41,400 | 12 420,00 ₽ |
| 450 | 25,5 | 34,000 | 10 200,00 ₽ | 33,1 | 43,300 | 12 990,00 ₽ | 40,9 | 52,400 | 15 720,00 ₽ |
| 500 | 28,3 | 42,000 | 12 600,00 ₽ | 36,8 | 53,500 | 16 050,00 ₽ | 45,4 | 64,700 | 19 410,00 ₽ |
| 560 | 31,7 | 52,600 | 15 780,00 ₽ | 41,2 | 67,100 | 20 130,00 ₽ | 50,9 | 81,000 | 24 300,00 ₽ |
| 630 | 35,7 | 66,600 | 19 980,00 ₽ | 46,3 | 84,800 | 25 440,00 ₽ | 57,2 | 103,000 | 30 900,00 ₽ |
| 710 | 40,2 | 84,700 | 25 410,00 ₽ | 52,2 | 108,000 | 32 400,00 ₽ | 64,5 | 131,000 | 39 300,00 ₽ |
| 800 | 45,3 | 108,000 | 32 400,00 ₽ | 58,8 | 137,000 | 41 100,00 ₽ | 72,6 | 166,000 | 49 800,00 ₽ |
| 900 | 51,0 | 136,000 | 40 800,00 ₽ | 66,1 | 173,000 | 51 900,00 ₽ | 81,7 | 212,000 | 63 600,00 ₽ |
| 1000 | 56,6 | 168,000 | 50 400,00 ₽ | 73,5 | 214,000 | 64 200,00 ₽ | 90,8 | 261,000 | 78 300,00 ₽ |
| 1200 | 68,0 | 242,000 | 72 600,00 ₽ | 88,2 | 311,000 | 93 300,00 ₽ | 108,9 | 373,000 | 111 900,00 ₽ |
Выберите характеристики трубы и укажите необходимый метраж. Стоимость пересчитывается сразу.
Трубы из полиэтилена марки ПЭ 100 широко применяются при сооружении газораспределительных сетей, включая линии высокого давления. Данные полиэтиленовые трубопроводные системы предназначены для транспортировки горючих газов и газообразных веществ, используемых в промышленных и коммунально‑бытовых целях (согласно ГОСТ Р 58121.2‑2018).
Производство труб из ПЭ 100 для газопроводов регламентируется ГОСТ Р 58121.2‑2018 «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива», а также выполняется в соответствии с ТУ 22.21.21-012-56124168-2025
Преимущества полиэтиленовых труб в современном газоснабжении
Полиэтиленовые газовые трубы ПЭ 100 - надёжное решение для газоснабжения: высокая прочность, устойчивость к коррозии и агрессивным грунтам, долгий срок службы. Снижают риски утечек и минимизируют затраты на обслуживание в долгосрочной перспективе.
Область применения полиэтиленовых труб :