Цены указаны без учёта НДС. Прайс-лист не является публичной офертой. Для уточнения наличия и актуальных цен: 8 (4012) 69-74-74.
Трубы ПЭ 100 Газ
ГОСТ Р 58121.2-2018 | Цена за 1 м.п., ₽ без НДС | Отрезки 12 м, до DN110 — бухты 50–500 м
Показать SDR:
| Диаметр, мм | SDR 17,6 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 |
| Стенка, мм | Вес, кг/м | Цена, ₽ | Стенка, мм | Вес, кг/м | Цена, ₽ | Стенка, мм | Вес, кг/м | Цена, ₽ | Стенка, мм | Вес, кг/м | Цена, ₽ |
| 20 | — | — | — | — | — | — | 2,0 | 0,116 | 46,40 ₽ | 2,3 | 0,132 | 52,80 ₽ |
| 25 | — | — | — | 2,0 | 0,148 | — | 2,3 | 0,169 | 67,60 ₽ | 2,8 | 0,198 | 79,20 ₽ |
| 32 | — | — | — | 2,4 | 0,229 | — | 3,0 | 0,277 | 110,80 ₽ | 3,6 | 0,325 | 130,00 ₽ |
| 40 | 2,3 | 0,281 | 112,40 ₽ | 3,0 | 0,353 | 141,20 ₽ | 3,7 | 0,427 | 170,80 ₽ | 4,5 | 0,507 | 202,80 ₽ |
| 50 | 2,9 | 0,436 | 174,40 ₽ | 3,7 | 0,545 | 218,00 ₽ | 4,6 | 0,663 | 265,20 ₽ | 5,6 | 0,786 | 314,40 ₽ |
| 63 | 3,6 | 0,682 | 272,80 ₽ | 4,7 | 0,869 | 347,60 ₽ | 5,8 | 1,050 | 420,00 ₽ | 7,1 | 1,250 | 500,00 ₽ |
| 75 | 4,3 | 0,970 | 388,00 ₽ | 5,6 | 1,230 | 492,00 ₽ | 6,8 | 1,460 | 584,00 ₽ | 8,4 | 1,760 | 704,00 ₽ |
| 90 | 5,2 | 1,400 | 560,00 ₽ | 6,7 | 1,760 | 704,00 ₽ | 8,2 | 2,120 | 848,00 ₽ | 10,1 | 2,540 | 1 016,00 ₽ |
| 110 | 6,3 | 2,070 | 828,00 ₽ | 8,1 | 2,610 | 1 044,00 ₽ | 10,0 | 3,140 | 1 256,00 ₽ | 12,3 | 3,780 | 1 512,00 ₽ |
| 125 | 7,1 | 2,660 | 1 064,00 ₽ | 9,2 | 3,370 | 1 348,00 ₽ | 11,4 | 4,080 | 1 632,00 ₽ | 14,0 | 4,870 | 1 948,00 ₽ |
| 140 | 8,0 | 3,350 | 1 340,00 ₽ | 10,3 | 4,220 | 1 688,00 ₽ | 12,7 | 5,080 | 2 032,00 ₽ | 15,7 | 6,120 | 2 448,00 ₽ |
| 160 | 9,1 | 4,350 | 1 740,00 ₽ | 11,8 | 5,500 | 2 200,00 ₽ | 14,6 | 6,670 | 2 668,00 ₽ | 17,9 | 7,970 | 3 188,00 ₽ |
| 180 | 10,3 | 5,470 | 2 188,00 ₽ | 13,3 | 6,980 | 2 792,00 ₽ | 16,4 | 8,430 | 3 372,00 ₽ | 20,1 | 10,100 | 4 040,00 ₽ |
| 200 | 11,4 | 6,780 | 2 712,00 ₽ | 14,7 | 8,560 | 3 424,00 ₽ | 18,2 | 10,400 | 4 160,00 ₽ | 22,4 | 12,500 | 5 000,00 ₽ |
| 225 | 12,8 | 8,550 | 3 420,00 ₽ | 16,6 | 10,900 | 4 360,00 ₽ | 20,5 | 13,200 | 5 280,00 ₽ | 25,2 | 15,800 | 6 320,00 ₽ |
| 250 | 14,2 | 10,600 | 4 240,00 ₽ | 18,4 | 13,400 | 5 360,00 ₽ | 22,7 | 16,200 | 6 480,00 ₽ | 27,9 | 19,400 | 7 760,00 ₽ |
| 280 | 15,9 | 13,200 | 5 280,00 ₽ | 20,6 | 16,800 | 6 720,00 ₽ | 25,4 | 20,300 | 8 120,00 ₽ | 31,3 | 24,400 | 9 760,00 ₽ |
| 315 | 17,9 | 16,700 | 10 020,00 ₽ | 23,2 | 21,300 | 12 780,00 ₽ | 28,6 | 25,700 | 15 420,00 ₽ | 35,2 | 30,800 | 18 480,00 ₽ |
| 355 | 20,2 | 21,200 | 12 720,00 ₽ | 26,1 | 27,000 | 16 200,00 ₽ | 32,2 | 32,600 | 19 560,00 ₽ | 39,7 | 39,200 | 23 520,00 ₽ |
| 400 | 22,8 | 26,900 | 16 140,00 ₽ | 29,4 | 34,200 | 20 520,00 ₽ | 36,4 | 41,400 | 24 840,00 ₽ | 44,7 | 49,600 | 29 760,00 ₽ |
| 450 | 25,6 | 34,200 | 20 520,00 ₽ | 33,1 | 43,300 | 25 980,00 ₽ | 40,9 | 52,400 | 31 440,00 ₽ | 50,3 | 62,900 | 37 740,00 ₽ |
| 500 | 28,4 | 42,000 | 25 200,00 ₽ | 36,8 | 53,500 | 32 100,00 ₽ | 45,5 | 64,700 | 38 820,00 ₽ | 55,8 | 77,500 | 46 500,00 ₽ |
| 560 | 31,9 | 53,400 | 32 040,00 ₽ | 41,2 | 67,700 | 40 620,00 ₽ | 50,9 | 81,800 | 49 080,00 ₽ | — | — | — |
| 630 | 35,8 | 67,400 | 40 440,00 ₽ | 46,3 | 85,600 | 51 360,00 ₽ | 57,3 | 104,000 | 62 400,00 ₽ | — | — | — |
Трубы питьевые ПЭ 100
ГОСТ 18599-2001 | Цена за 1 м.п., ₽ без НДС | Отрезки 12 м, до DN110 — бухты 50–500 м
Показать SDR:
| Диаметр, мм | SDR 21 (PN8) | SDR 17 (PN10) | SDR 13,6 (PN12,5) | SDR 11 (PN16) | SDR 9 (PN20) |
| Стенка | Вес | Цена, ₽ | Стенка | Вес | Цена, ₽ | Стенка | Вес | Цена, ₽ | Стенка | Вес | Цена, ₽ | Стенка | Вес | Цена, ₽ |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,0 | 0,116 | 46,40 ₽ | 2,3 | 0,132 | 52,80 ₽ |
| 25 | — | — | — | — | — | — | 2,0 | 0,148 | 59,20 ₽ | 2,3 | 0,169 | 67,60 ₽ | 2,8 | 0,198 | 79,20 ₽ |
| 32 | — | — | — | 2,0 | 0,193 | 77,20 ₽ | 2,4 | 0,229 | 91,60 ₽ | 3,0 | 0,277 | 110,80 ₽ | 3,6 | 0,325 | 130,00 ₽ |
| 40 | 2,0 | 0,244 | 97,60 ₽ | 2,4 | 0,292 | 116,80 ₽ | 3,0 | 0,353 | 141,20 ₽ | 3,7 | 0,427 | 170,80 ₽ | 4,5 | 0,507 | 202,80 ₽ |
| 50 | 2,4 | 0,369 | 147,60 ₽ | 3,0 | 0,449 | 179,60 ₽ | 3,7 | 0,545 | 218,00 ₽ | 4,6 | 0,663 | 265,20 ₽ | 5,6 | 0,786 | 314,40 ₽ |
| 63 | 3,0 | 0,573 | 229,20 ₽ | 3,8 | 0,715 | 286,00 ₽ | 4,7 | 0,869 | 347,60 ₽ | 5,8 | 1,050 | 420,00 ₽ | 7,1 | 1,250 | 500,00 ₽ |
| 75 | 3,6 | 0,821 | 328,40 ₽ | 4,5 | 1,010 | 404,00 ₽ | 5,6 | 1,230 | 492,00 ₽ | 6,8 | 1,460 | 584,00 ₽ | 8,4 | 1,760 | 704,00 ₽ |
| 90 | 4,3 | 1,180 | 472,00 ₽ | 5,4 | 1,450 | 580,00 ₽ | 6,7 | 1,760 | 704,00 ₽ | 8,2 | 2,120 | 848,00 ₽ | 10,1 | 2,540 | 1 016,00 ₽ |
| 110 | 5,3 | 1,770 | 708,00 ₽ | 6,6 | 2,160 | 864,00 ₽ | 8,1 | 2,610 | 1 044,00 ₽ | 10,0 | 3,140 | 1 256,00 ₽ | 12,3 | 3,780 | 1 512,00 ₽ |
| 125 | 6,0 | 2,260 | 904,00 ₽ | 7,4 | 2,750 | 1 100,00 ₽ | 9,2 | 3,370 | 1 348,00 ₽ | 11,4 | 4,080 | 1 632,00 ₽ | 14,0 | 4,870 | 1 948,00 ₽ |
| 140 | 6,7 | 2,830 | 1 132,00 ₽ | 8,3 | 3,460 | 1 384,00 ₽ | 10,3 | 4,220 | 1 688,00 ₽ | 12,7 | 5,080 | 2 032,00 ₽ | 15,7 | 6,120 | 2 448,00 ₽ |
| 160 | 7,7 | 3,710 | 1 484,00 ₽ | 9,5 | 4,510 | 1 804,00 ₽ | 11,8 | 5,500 | 2 200,00 ₽ | 14,6 | 6,670 | 2 668,00 ₽ | 17,9 | 7,970 | 3 188,00 ₽ |
| 180 | 8,6 | 4,660 | 1 864,00 ₽ | 10,7 | 5,710 | 2 284,00 ₽ | 13,3 | 6,980 | 2 792,00 ₽ | 16,4 | 8,430 | 3 372,00 ₽ | 20,1 | 10,100 | 4 040,00 ₽ |
| 200 | 9,6 | 5,770 | 2 308,00 ₽ | 11,9 | 7,040 | 2 816,00 ₽ | 14,7 | 8,560 | 3 424,00 ₽ | 18,2 | 10,400 | 4 160,00 ₽ | 22,4 | 12,500 | 5 000,00 ₽ |
| 225 | 10,8 | 7,290 | 2 916,00 ₽ | 13,4 | 8,940 | 3 576,00 ₽ | 16,6 | 10,900 | 4 360,00 ₽ | 20,5 | 13,200 | 5 280,00 ₽ | 25,2 | 15,800 | 6 320,00 ₽ |
| 250 | 11,9 | 8,920 | 3 568,00 ₽ | 14,8 | 11,000 | 4 400,00 ₽ | 18,4 | 13,400 | 5 360,00 ₽ | 22,7 | 16,200 | 6 480,00 ₽ | 27,9 | 19,400 | 7 760,00 ₽ |
| 280 | 13,4 | 11,300 | 4 520,00 ₽ | 16,6 | 13,800 | 5 520,00 ₽ | 20,6 | 16,800 | 6 720,00 ₽ | 25,4 | 20,300 | 8 120,00 ₽ | 31,3 | 24,400 | 9 760,00 ₽ |
| 315 | 15,0 | 14,200 | 6 532,00 ₽ | 18,7 | 17,400 | 10 440,00 ₽ | 23,2 | 21,300 | 12 780,00 ₽ | 28,6 | 25,700 | 15 420,00 ₽ | 35,2 | 30,800 | 18 480,00 ₽ |
| 355 | 16,9 | 18,000 | 8 280,00 ₽ | 21,1 | 22,200 | 13 320,00 ₽ | 26,1 | 27,000 | 16 200,00 ₽ | 32,2 | 32,600 | 19 560,00 ₽ | 39,7 | 39,200 | 23 520,00 ₽ |
| 400 | 19,1 | 22,900 | 10 534,00 ₽ | 23,7 | 28,000 | 16 800,00 ₽ | 29,4 | 34,200 | 20 520,00 ₽ | 36,4 | 41,400 | 24 840,00 ₽ | 44,7 | 49,600 | 29 760,00 ₽ |
| 450 | 21,5 | 29,000 | 13 340,00 ₽ | 26,7 | 35,500 | 21 300,00 ₽ | 33,1 | 43,300 | 25 980,00 ₽ | 40,9 | 52,400 | 31 440,00 ₽ | 50,3 | 62,900 | 37 740,00 ₽ |
| 500 | 23,9 | 35,800 | 16 468,00 ₽ | 29,7 | 43,900 | 26 340,00 ₽ | 36,8 | 53,500 | 32 100,00 ₽ | 45,4 | 64,700 | 38 820,00 ₽ | 55,8 | 77,500 | 46 500,00 ₽ |
| 560 | 26,7 | 44,800 | 20 608,00 ₽ | 33,2 | 55,000 | 33 000,00 ₽ | 41,2 | 67,100 | 40 260,00 ₽ | 50,8 | 81,000 | 48 600,00 ₽ | 62,5 | 97,300 | 58 380,00 ₽ |
| 630 | 30,0 | 56,500 | 25 990,00 ₽ | 37,4 | 69,600 | 41 760,00 ₽ | 46,3 | 84,800 | 50 880,00 ₽ | 57,2 | 103,000 | 61 800,00 ₽ | 70,3 | 123,000 | 73 800,00 ₽ |
Трубы PE-RT тип II ВЕСТПЛАСТ ПРОЭЛЕКТРО
ГОСТ МЭК 61386.24-2014 | Цена за 1 м.п., ₽ без НДС
Показать SDR:
| Диаметр, мм | SDR 21 (PN8) | SDR 17 (PN10) | SDR 13,6 (PN12,5) | SDR 11 (PN16) | SDR 9 (PN20) |
| Стенка | Вес | Цена, ₽ | Стенка | Вес | Цена, ₽ | Стенка | Вес | Цена, ₽ | Стенка | Вес | Цена, ₽ | Стенка | Вес | Цена, ₽ |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,0 | 0,116 | 46,40 ₽ | 2,3 | 0,132 | 52,80 ₽ |
| 25 | — | — | — | — | — | — | 2,0 | 0,148 | 59,20 ₽ | 2,3 | 0,169 | 67,60 ₽ | 2,8 | 0,198 | 79,20 ₽ |
| 32 | — | — | — | 2,0 | 0,193 | 77,20 ₽ | 2,4 | 0,229 | 91,60 ₽ | 3,0 | 0,277 | 110,80 ₽ | 3,6 | 0,325 | 130,00 ₽ |
| 40 | 2,0 | 0,244 | 97,60 ₽ | 2,4 | 0,292 | 116,80 ₽ | 3,0 | 0,353 | 141,20 ₽ | 3,7 | 0,427 | 170,80 ₽ | 4,5 | 0,507 | 202,80 ₽ |
| 50 | 2,4 | 0,369 | 147,60 ₽ | 3,0 | 0,449 | 179,60 ₽ | 3,7 | 0,545 | 218,00 ₽ | 4,6 | 0,663 | 265,20 ₽ | 5,6 | 0,786 | 314,40 ₽ |
| 63 | 3,0 | 0,573 | 229,20 ₽ | 3,8 | 0,715 | 286,00 ₽ | 4,7 | 0,869 | 347,60 ₽ | 5,8 | 1,050 | 420,00 ₽ | 7,1 | 1,250 | 500,00 ₽ |
| 75 | 3,6 | 0,821 | 328,40 ₽ | 4,5 | 1,010 | 404,00 ₽ | 5,6 | 1,230 | 492,00 ₽ | 6,8 | 1,460 | 584,00 ₽ | 8,4 | 1,760 | 704,00 ₽ |
| 90 | 4,3 | 1,180 | 472,00 ₽ | 5,4 | 1,450 | 580,00 ₽ | 6,7 | 1,760 | 704,00 ₽ | 8,2 | 2,120 | 848,00 ₽ | 10,1 | 2,540 | 1 016,00 ₽ |
| 110 | 5,3 | 1,770 | 708,00 ₽ | 6,6 | 2,160 | 864,00 ₽ | 8,1 | 2,610 | 1 044,00 ₽ | 10,0 | 3,140 | 1 256,00 ₽ | 12,3 | 3,780 | 1 512,00 ₽ |
| 125 | 6,0 | 2,260 | 904,00 ₽ | 7,4 | 2,750 | 1 100,00 ₽ | 9,2 | 3,370 | 1 348,00 ₽ | 11,4 | 4,080 | 1 632,00 ₽ | 14,0 | 4,870 | 1 948,00 ₽ |
| 140 | 6,7 | 2,830 | 1 132,00 ₽ | 8,3 | 3,460 | 1 384,00 ₽ | 10,3 | 4,220 | 1 688,00 ₽ | 12,7 | 5,080 | 2 032,00 ₽ | 15,7 | 6,120 | 2 448,00 ₽ |
| 160 | 7,7 | 3,710 | 1 484,00 ₽ | 9,5 | 4,510 | 1 804,00 ₽ | 11,8 | 5,500 | 2 200,00 ₽ | 14,6 | 6,670 | 2 668,00 ₽ | 17,9 | 7,970 | 3 188,00 ₽ |
| 180 | 8,6 | 4,660 | 1 864,00 ₽ | 10,7 | 5,710 | 2 284,00 ₽ | 13,3 | 6,980 | 2 792,00 ₽ | 16,4 | 8,430 | 3 372,00 ₽ | 20,1 | 10,100 | 4 040,00 ₽ |
| 200 | 9,6 | 5,770 | 2 308,00 ₽ | 11,9 | 7,040 | 2 816,00 ₽ | 14,7 | 8,560 | 3 424,00 ₽ | 18,2 | 10,400 | 4 160,00 ₽ | 22,4 | 12,500 | 5 000,00 ₽ |
| 225 | 10,8 | 7,290 | 2 916,00 ₽ | 13,4 | 8,940 | 3 576,00 ₽ | 16,6 | 10,900 | 4 360,00 ₽ | 20,5 | 13,200 | 5 280,00 ₽ | 25,2 | 15,800 | 6 320,00 ₽ |
| 250 | 11,9 | 8,920 | 3 568,00 ₽ | 14,8 | 11,000 | 4 400,00 ₽ | 18,4 | 13,400 | 5 360,00 ₽ | 22,7 | 16,200 | 6 480,00 ₽ | 27,9 | 19,400 | 7 760,00 ₽ |
| 280 | 13,4 | 11,300 | 4 520,00 ₽ | 16,6 | 13,800 | 5 520,00 ₽ | 20,6 | 16,800 | 6 720,00 ₽ | 25,4 | 20,300 | 8 120,00 ₽ | 31,3 | 24,400 | 9 760,00 ₽ |
| 315 | 15,0 | 14,200 | 8 520,00 ₽ | 18,7 | 17,400 | 10 440,00 ₽ | 23,2 | 21,300 | 12 780,00 ₽ | 28,6 | 25,700 | 15 420,00 ₽ | 35,2 | 30,800 | 18 480,00 ₽ |
| 355 | 16,9 | 18,000 | 10 800,00 ₽ | 21,1 | 22,200 | 13 320,00 ₽ | 26,1 | 27,000 | 16 200,00 ₽ | 32,2 | 32,600 | 19 560,00 ₽ | 39,7 | 39,200 | 23 520,00 ₽ |
| 400 | 19,1 | 22,900 | 13 740,00 ₽ | 23,7 | 28,000 | 16 800,00 ₽ | 29,4 | 34,200 | 20 520,00 ₽ | 36,4 | 41,400 | 24 840,00 ₽ | 44,7 | 49,600 | 29 760,00 ₽ |
| 450 | 21,5 | 29,000 | 17 400,00 ₽ | 26,7 | 35,500 | 21 300,00 ₽ | 33,1 | 43,300 | 25 980,00 ₽ | 40,9 | 52,400 | 31 440,00 ₽ | 50,3 | 62,900 | 37 740,00 ₽ |
| 500 | 23,9 | 35,800 | 21 480,00 ₽ | 29,7 | 43,900 | 26 340,00 ₽ | 36,8 | 53,500 | 32 100,00 ₽ | 45,4 | 64,700 | 38 820,00 ₽ | 55,8 | 77,500 | 46 500,00 ₽ |
| 560 | 26,7 | 44,800 | 26 880,00 ₽ | 33,2 | 55,000 | 33 000,00 ₽ | 41,2 | 67,100 | 40 260,00 ₽ | 50,8 | 81,000 | 48 600,00 ₽ | 62,5 | 97,300 | 58 380,00 ₽ |
| 630 | 30,0 | 56,500 | 33 900,00 ₽ | 37,4 | 69,600 | 41 760,00 ₽ | 46,3 | 84,800 | 50 880,00 ₽ | 57,2 | 103,000 | 61 800,00 ₽ | 70,3 | 123,000 | 73 800,00 ₽ |
Фитинги электросварные ПЭ 100 SDR 11 AGRU
Цена за 1 шт., ₽ без НДС | с 1 октября 2023 г.
Электросварная муфта
| Диаметр, мм | Цена, ₽ |
| 25 | 251,00 ₽ |
| 32 | 265,00 ₽ |
| 63 | 566,00 ₽ |
| 90 | 1 082,00 ₽ |
| 110 | 1 159,00 ₽ |
| 160 | 2 749,00 ₽ |
| 250 | 5 662,00 ₽ |
| 315 | 13 898,00 ₽ |
| 355 | 18 523,00 ₽ |
| 400 | 24 283,00 ₽ |
| 500 | 36 011,00 ₽ |
| 630 | 158 609,00 ₽ |
Электросварной отвод
| Диаметр, мм | Угол, ° | Цена, ₽ |
| 63 | 45 | 1 169,00 ₽ |
| 63 | 90 | 1 398,00 ₽ |
| 90 | 45 | 2 211,00 ₽ |
| 90 | 90 | 2 866,00 ₽ |
| 110 | 45 | 4 175,00 ₽ |
| 110 | 90 | 4 175,00 ₽ |
| 160 | 45 | 11 333,00 ₽ |
| 160 | 90 | 11 415,00 ₽ |
| 225 | 45 | 20 106,00 ₽ |
| 225 | 90 | 21 957,00 ₽ |
Электросварной тройник равносторонний
| Диаметр, мм | Цена, ₽ |
| 63 | 1 512,00 ₽ |
| 90 | 2 405,00 ₽ |
| 110 | 4 021,00 ₽ |
| 160 | 9 183,00 ₽ |
| 225 | 24 300,00 ₽ |
Электросварной тройник редукционный
| Диаметр, мм | Цена, ₽ |
| 90×63 | 1 968,00 ₽ |
| 110×63 | 3 408,00 ₽ |
| 110×90 | 3 165,00 ₽ |
| 160×63 | 6 742,00 ₽ |
| 160×90 | 6 742,00 ₽ |
| 160×110 | 7 402,00 ₽ |
| 225×160 | 13 603,00 ₽ |
Электросварной седловой отвод
| Диаметр, мм | Цена, ₽ |
| 63×63 | 3 424,00 ₽ |
| 90×63 | 4 529,00 ₽ |
| 110×63 | 4 372,00 ₽ |
| 160×32 | 3 917,00 ₽ |
| 160×63 | 5 795,00 ₽ |
| 160×90 | 5 930,00 ₽ |
| 160×110 | 5 777,00 ₽ |
| 225×32 | 4 717,00 ₽ |
| 225×63 | 6 621,00 ₽ |
| 225×110 | 6 984,00 ₽ |
| 315×63 | 7 119,00 ₽ |
| 355×63 | 8 526,00 ₽ |
| 400×63 | 34 903,00 ₽ |
Седелка электросварная для врезки под давлением
| Диаметр, мм | Цена, ₽ |
| 63×63 | 2 650,00 ₽ |
| 90×63 | 3 592,00 ₽ |
| 110×63 | 3 704,00 ₽ |
| 160×63 | 4 862,00 ₽ |
| 225×63 | 6 969,00 ₽ |
Электросварная заглушка
| Диаметр, мм | Цена, ₽ |
| 63 | 1 307,00 ₽ |
| 90 | 2 927,00 ₽ |
| 110 | 3 753,00 ₽ |
| 160 | 5 931,00 ₽ |
| 225 | 10 452,00 ₽ |
| 315 | 28 383,00 ₽ |
Электросварной переход редукционный
| Диаметр, мм | Цена, ₽ |
| 63×50 | 1 200,00 ₽ |
| 90×63 | 1 719,00 ₽ |
| 110×63 | 3 048,00 ₽ |
| 110×90 | 3 304,00 ₽ |
| 160×90 | 5 764,00 ₽ |
| 160×110 | 5 441,00 ₽ |
| 225×160 | 12 915,00 ₽ |
Фитинги литые (Спигот) ПЭ 100 SDR 11 AGRU
Цена за 1 шт., ₽ без НДС | с 1 октября 2023 г.
Отвод литой
| Диаметр, мм | Угол, ° | Цена, ₽ |
| 160 | 45 | 3 100,00 ₽ |
| 160 | 90 | 3 016,00 ₽ |
| 225 | 45 | 6 038,00 ₽ |
| 225 | 90 | 7 249,00 ₽ |
| 315 | 45 | 23 856,00 ₽ |
| 315 | 90 | 26 510,00 ₽ |
| 355 | 90 | 89 749,00 ₽ |
| 400 | 45 | 105 490,00 ₽ |
| 400 | 90 | 108 224,00 ₽ |
| 500 | 45 | 163 199,00 ₽ |
| 500 | 90 | 167 429,00 ₽ |
Тройник равносторонний литой
| Диаметр, мм | Цена, ₽ |
| 160 | 5 064,00 ₽ |
| 225 | 11 314,00 ₽ |
| 315 | 30 634,00 ₽ |
| 355 | 56 689,00 ₽ |
| 400 | 51 233,00 ₽ |
Тройник редукционный литой
| Диаметр, мм | Цена, ₽ |
| 90×63 | 1 302,00 ₽ |
| 110×63 | 1 768,00 ₽ |
| 110×90 | 1 793,00 ₽ |
| 160×90 | 4 875,00 ₽ |
| 160×110 | 4 998,00 ₽ |
| 225×90 | 12 374,00 ₽ |
| 225×110 | 11 377,00 ₽ |
| 225×160 | 11 416,00 ₽ |
| 315×160 | 30 859,00 ₽ |
| 315×225 | 32 260,00 ₽ |
| 355×160 | 61 791,00 ₽ |
Переход редукционный литой
| Диаметр, мм | Цена, ₽ |
| 90×63 | 746,00 ₽ |
| 110×63 | 1 002,00 ₽ |
| 110×90 | 1 002,00 ₽ |
| 160×90 | 2 331,00 ₽ |
| 160×110 | 2 538,00 ₽ |
| 225×160 | 5 818,00 ₽ |
| 315×225 | 14 036,00 ₽ |
| 355×225 | 104 984,00 ₽ |
| 355×315 | 100 663,00 ₽ |
| 400×315 | 129 694,00 ₽ |
| 400×355 | 134 817,00 ₽ |
| 500×315 | 162 725,00 ₽ |
| 500×400 | 177 195,00 ₽ |
Заглушка литая
| Диаметр, мм | Цена, ₽ |
| 225 | 4 220,00 ₽ |
| 315 | 12 077,00 ₽ |
Трубы для скважин НПВХ
Цена за 1 шт., ₽ без НДС
| Наименование | Цена, ₽ |
| Труба НПВХ dn90×5,0×3000мм РN 12,5 (для скважин) | 1 592,50 ₽ |
| Труба НПВХ dn90×5,0×6000мм РN 12,5 (для скважин) | 3 133,00 ₽ |
| Труба НПВХ dn125×6,0×3000мм РN 12,5 (для скважин) | 2 841,80 ₽ |
| Труба НПВХ dn125×6,0×6000мм РN 12,5 (для скважин) | 5 590,00 ₽ |
| Труба НПВХ dn160×7,7×6000мм РN 12,5 (для скважин) | 9 616,10 ₽ |
| Труба НПВХ dn200×9,6×6000мм РN 12,5 (для скважин) | 14 179,10 ₽ |
| Труба НПВХ dn225×10,8×6000мм РN 12,5 (для скважин) | 17 469,40 ₽ |
| Труба НПВХ dn250×11,9×6000мм РN 12,5 (для скважин) | 22 094,80 ₽ |
Трубы наружной канализации НПВХ
Цена за 1 шт., ₽ без НДС
| Наименование | Цена, ₽ |
| Труба НПВХ (НК) 110×2000 (SN8) | 744,90 ₽ |
| Труба НПВХ (НК) 110×3000 (SN8) | 1 073,80 ₽ |
| Труба НПВХ (НК) 160×2000 (SN4) | 1 344,20 ₽ |
| Труба НПВХ (НК) 160×3000 (SN4) | 1 943,50 ₽ |
| Труба НПВХ (НК) 200×2000 (SN4) | 2 115,10 ₽ |
| Труба НПВХ (НК) 200×3000 (SN4) | 3 055,00 ₽ |
| Труба НПВХ (НК) 250×2000 (SN4) | 3 337,10 ₽ |
| Труба НПВХ (НК) 250×3000 (SN4) | 4 764,50 ₽ |
Трубы гофрированные ПП (наружная канализация)
Цена за 1 шт. (длина 6 м), ₽ без НДС | SN8, с резиновым уплотнением
| Наименование | Цена, ₽ |
| ПП Труба гофрированная L6m — d.200 — SN8 | по запросу |
| ПП Труба гофрированная L6m — d.250 — SN8 | 8 151,00 ₽ |
| ПП Труба гофрированная L6m — d.300 — SN8 | 10 288,20 ₽ |
| ПП Труба гофрированная L6m — d.400 — SN8 | 18 579,60 ₽ |
Чугунная запорная арматура и фасонные детали
Оптовая цена, ₽ без НДС | Для уточнения наличия: 8(4012)69-74-74, доб.110
Адаптеры фланцевые чугунные для PE/PVC труб (LRK-PE)
| Наименование | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
| Адаптер фланцевый для PE/PVC труб Дн80/90мм | 5 248 ₽ | 6 297 ₽ |
| Адаптер фланцевый для PE/PVC труб Дн100/110мм | 6 751 ₽ | 8 101 ₽ |
| Адаптер фланцевый для PE/PVC труб Дн150/160мм | 9 315 ₽ | 11 178 ₽ |
| Адаптер фланцевый для PE/PVC труб Дн200/200мм | 14 210 ₽ | 17 052 ₽ |
| Адаптер фланцевый для PE/PVC труб Дн200/225мм | 15 093 ₽ | 18 112 ₽ |
| Адаптер фланцевый для PE/PVC труб Дн250/250мм | 21 344 ₽ | 25 613 ₽ |
| Адаптер фланцевый для PE/PVC труб Дн300/315мм | 32 399 ₽ | 38 879 ₽ |
Адаптеры фланцевые чугунные для чуг./ст. труб (LRK)
| Наименование | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
| Адаптер фланцевый для чуг./ст. труб Дн50 (59-72)мм | 4 461 ₽ | 5 353 ₽ |
| Адаптер фланцевый для чуг./ст. труб Дн65 (72-85)мм | 4 983 ₽ | 5 980 ₽ |
| Адаптер фланцевый для чуг./ст. труб Дн80 (88-103)мм | 5 260 ₽ | 6 312 ₽ |
| Адаптер фланцевый для чуг./ст. труб Дн100 (109-128)мм | 5 907 ₽ | 7 088 ₽ |
| Адаптер фланцевый для чуг./ст. труб Дн150 (159-182)мм | 6 644 ₽ | 7 973 ₽ |
| Адаптер фланцевый для чуг./ст. труб Дн200 (218-235)мм | 9 075 ₽ | 10 890 ₽ |
| Адаптер фланцевый для чуг./ст. труб Дн250 (272-289)мм | 13 751 ₽ | 16 501 ₽ |
| Адаптер фланцевый для чуг./ст. труб Дн300 (322-340)мм | 16 704 ₽ | 20 045 ₽ |
Задвижки чугунные резьбовые PN16
| Наименование | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
| Задвижка резьбовая Дн 25мм (без штурвала), РВ/РВ | 5 682 ₽ | 6 818 ₽ |
| Задвижка резьбовая Дн 25мм (без штурвала), РВ/РН | 5 682 ₽ | 6 818 ₽ |
| Задвижка резьбовая Дн 32мм (без штурвала), РВ/РН | 6 012 ₽ | 7 214 ₽ |
| Задвижка резьбовая Дн 40мм (без штурвала), РВ/РВ | 6 739 ₽ | 8 086 ₽ |
| Задвижка резьбовая Дн 40мм (без штурвала), РВ/РН | 6 739 ₽ | 8 086 ₽ |
| Задвижка резьбовая Дн 50мм (без штурвала), РВ/РВ | 7 482 ₽ | 8 978 ₽ |
| Задвижка резьбовая Дн 50мм (без штурвала), РВ/РН | 7 482 ₽ | 8 978 ₽ |
Задвижки чугунные фланцевые PN16
| Наименование | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
| Задвижка фланцевая Дн 50мм (без штурвала) | 8 625 ₽ | 10 350 ₽ |
